<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hartberg.info</title>
	<atom:link href="http://www.hartberg.info/bezirk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartberg.info/bezirk</link>
	<description>Bezirk Hartberg, Stadt Hartberg, Hartbergerland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 15:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Panoramen von Hartberger Kirchen und Kapellen</title>
		<link>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/10/03/panoramen-von-hartberger-kirchen-und-kapellen/</link>
		<comments>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/10/03/panoramen-von-hartberger-kirchen-und-kapellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg-Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartberg.info/bezirk/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Homepage der Pfarre Hartberg können interaktive Panoramen der Kirchen und Kapellen abgerufen werden. Verfügbar sind die Panoramen (Innenansicht und Außenansicht) der Stadtpfarrkirche Hartberg, Karner Hartberg, Kirche Maria Lebing, Kirche St. Anna bei Hartberg, Kalvarienbergkirche und Kirche Schölbing bei Hartberg. - Zu den Kirchenpanoramen (Pfarre Hartberg) &#62;&#62; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Homepage der Pfarre Hartberg können interaktive Panoramen der Kirchen und Kapellen abgerufen werden. Verfügbar sind die Panoramen (Innenansicht und Außenansicht) der Stadtpfarrkirche Hartberg, Karner Hartberg, Kirche Maria Lebing, Kirche St. Anna bei Hartberg, Kalvarienbergkirche und Kirche Schölbing bei Hartberg.</p>
<p>- <a href="http://hartberg.graz-seckau.at/?d=3d-panorama-aufnahmen-1" target="_blank">Zu den Kirchenpanoramen (Pfarre Hartberg) &gt;&gt;</a> <br />
<a href="http://hartberg.graz-seckau.at/?d=3d-panorama-aufnahmen-1" target="_blank"><img title="Hartberg Kirchen Panoramen" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/10/Hartberg_Kirchen_Panoramen.jpg" alt="" width="100" height="122" /></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/10/03/panoramen-von-hartberger-kirchen-und-kapellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anaglyphenbrille im Rahmen der Stickermania 3 &#8211; Aktion</title>
		<link>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/08/28/anaglyphenbrille-im-rahmen-der-stickermania-3-aktion/</link>
		<comments>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/08/28/anaglyphenbrille-im-rahmen-der-stickermania-3-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 18:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyphenbilder (Stereogramme 3D)]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyphenbrille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartberg.info/bezirk/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Seit 27.8.2011 gibt es im Rahmen der Stickermania 3 &#8211; Aktion von Spar eine rot-cyan-Anaglyphenbrille um 0,50 Euro zu kaufen. Für alle die gerne Anaglyphenbilder betrachten möchten, aber noch keine Brille haben wäre das eine Möglichkeit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 27.8.2011 gibt es im Rahmen der Stickermania 3 &#8211; Aktion von Spar eine rot-cyan-Anaglyphenbrille um 0,50 Euro zu kaufen. Für alle die gerne Anaglyphenbilder betrachten möchten, aber noch keine Brille haben wäre das eine Möglichkeit&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="3D-Brille-Anaglyphenbrille" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/08/3D-Brille-Anaglyphenbrille.jpg" alt="" width="250" height="158" /></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/08/28/anaglyphenbrille-im-rahmen-der-stickermania-3-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Hartberg &#8211; Luftbilder</title>
		<link>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/04/14/stadt-hartberg-luftbilder/</link>
		<comments>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/04/14/stadt-hartberg-luftbilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Luftbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartberg.info/bezirk/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[ Luftbilder vom 28.7.2010 Stadt Hartberg           ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg.jpg"></a> Luftbilder vom 28.7.2010 Stadt Hartberg</p>
<p><a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_3.jpg"></a> <a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_Bahnhof.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-110" title="Hartberg" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_Bahnhof-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>  <a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_5.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-109" title="Hartberg" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>  <a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_4.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-108" title="Hartberg" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_2.jpg"></a><a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-107" title="Hartberg" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>  <a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-106" title="Hartberg" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>  <a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-105" title="Hartberg" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
 <br />
<a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/04/20100728_Hartberg_3.jpg"></a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/04/14/stadt-hartberg-luftbilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RadioDauerwelle</title>
		<link>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/03/04/radiodauerwelle/</link>
		<comments>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/03/04/radiodauerwelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartberg.info/bezirk/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahresanfang läuft der Aufbau von RadioDauerwelle, einem lokalen Internetradio aus dem Bezirk Hartberg. Hören Sie aktuelle Beiträge auf Radio Dauerwelle &#62;&#62; Ein Archiv mit Radiobeiträgen bis Dezember 2010 finden Sie auf Radio Hartberg &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahresanfang läuft der Aufbau von RadioDauerwelle, einem lokalen Internetradio aus dem Bezirk Hartberg.</p>
<p>Hören Sie aktuelle Beiträge auf <a href="http://www.radiodauerwelle.at" target="_blank">Radio Dauerwelle &gt;&gt; </a></p>
<p><a href="http://www.radiodauerwelle.at" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-99" title="RadioDauerwelle-150" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2011/03/RadioDauerwelle-150.jpg" alt="" width="150" height="77" /></a></p>
<p>Ein Archiv mit Radiobeiträgen bis Dezember 2010 finden Sie auf <a href="http://www.radiohartberg.at" target="_blank">Radio Hartberg &gt;&gt; </a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/03/04/radiodauerwelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefällt mir</title>
		<link>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/01/15/gefallt-mir/</link>
		<comments>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/01/15/gefallt-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartberg.info/bezirk/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute haben wir haben einen Facebook-&#8221;Gefällt mir&#8221;-Button auf hartberg.info Wenn Dir die Webseite gefällt klicke auf den Button!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute haben wir haben einen Facebook-&#8221;Gefällt mir&#8221;-Button auf hartberg.info<br />
Wenn Dir die Webseite gefällt klicke auf den Button!</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hartberg.info%2Fbezirk&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartberg.info/bezirk/2011/01/15/gefallt-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartberg, Hauptplatz (Weihnachtsmarkt)</title>
		<link>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/12/18/hartberg-hauptplatz-weihnachtsmarkt/</link>
		<comments>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/12/18/hartberg-hauptplatz-weihnachtsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[LittlePlanet]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartberg.info/bezirk/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Panoramen vom Hartberger Hauptplatz im Schnee (Weihnachtsmarkt), 18.12.2010 Hartberg Hauptplatz Panorama (LittlePlanet), 18.12.2010 Hartberg Hauptplatz Panorama (Equirectangular), 18.12.2010  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<p>Verschiedene Panoramen vom Hartberger Hauptplatz im Schnee (Weihnachtsmarkt), 18.12.2010</p>
</div>
<div id="attachment_74" class="wp-caption alignnone" style="width: 278px"><a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/12/20101218_Hartberg_Hauptplatz_Weihnachtsmarkt-Little-Planet-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-74" title="Hartberg, 18.12.2010 Weihnachtsmarkt" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/12/20101218_Hartberg_Hauptplatz_Weihnachtsmarkt-Little-Planet-3-268x300.jpg" alt="Hartberg Hauptplatz Panorama (LittlePlanet), 18.12.2010" width="268" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Hartberg Hauptplatz Panorama (LittlePlanet), 18.12.2010</p></div>
</div>
<dl id="attachment_72" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/12/20101218_Hartberg_Hauptplatz_Weihnachtsmarkt-Little-Planet.jpg"><img class="size-medium wp-image-72" title="Hartberg, 18.12.2010 Weihnachtsmarkt" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/12/20101218_Hartberg_Hauptplatz_Weihnachtsmarkt-Little-Planet-300x300.jpg" alt="Hartberg Hauptplatz Panorama (LittlePlanet), 18.12.2010" width="300" height="300" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Hartberg Hauptplatz Panorama (LittlePlanet), 18.12.2010</dd>
</dl>
</div>
<dl id="attachment_73" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/12/20101218_Hartberg_Hauptplatz_Weihnachtsmarkt-Little-Planet-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-73" title="Hartberg, 18.12.2010 Weihnachtsmarkt" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/12/20101218_Hartberg_Hauptplatz_Weihnachtsmarkt-Little-Planet-2-300x150.jpg" alt="Hartberg Hauptplatz Panorama (Equirectangular), 18.12.2010" width="300" height="150" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Hartberg Hauptplatz Panorama (Equirectangular), 18.12.2010</dd>
</dl>
</div>
<p> </p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/12/18/hartberg-hauptplatz-weihnachtsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartberg, Hauptplatz (Weihnachtsmarkt)</title>
		<link>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/12/18/62/</link>
		<comments>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/12/18/62/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 19:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartberg.info/bezirk/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachtsmarkt am Hartberger Hauptplatz, Panorama, 18.12.2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weihnachtsmarkt am Hartberger Hauptplatz, Panorama, 18.12.2010</p>
<p>
<object width="480" height="360">
<param name="movie" value="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/12/20101218_Hartberg_Hauptplatz_Weihnachtsmarkt-Panorama.swf"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/12/20101218_Hartberg_Hauptplatz_Weihnachtsmarkt-Panorama.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" ></embed>
</object>
</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/12/18/62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartberg &#8211; Hauptplatz</title>
		<link>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/03/04/hartberg-hauptplatz/</link>
		<comments>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/03/04/hartberg-hauptplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg (Stadt)]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[LittlePlanet]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartberg.info/bezirk/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Panorama vom Hartberger Hauptplatz als &#8220;LittlePlanet&#8221; vom 2.3.2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panorama vom Hartberger Hauptplatz als &#8220;LittlePlanet&#8221; vom 2.3.2010</p>
<div id="attachment_54" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/03/20100302_Hartberg_Hauptplatz_LittlePlanet.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-54" title="20100302_Hartberg_Hauptplatz_LittlePlanet" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/03/20100302_Hartberg_Hauptplatz_LittlePlanet-300x266.jpg" alt="Hartberg Hauptplatz Panorama" width="300" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Hartberg Hauptplatz Panorama</p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/03/04/hartberg-hauptplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friedberg</title>
		<link>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/02/28/friedberg/</link>
		<comments>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/02/28/friedberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyphenbilder (Stereogramme 3D)]]></category>
		<category><![CDATA[Friedberg]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyphenbild]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Stereogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartberg.info/bezirk/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Blick von Pinggau nach Friedberg (Anaglyphenbild)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blick von Pinggau nach Friedberg (Anaglyphenbild)</p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/02/20100228-Blick-von-Pinggau-nach-Friedberg-3d.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-45" title="Blick von Pinggau nach Friedberg 28.2.2010" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/02/20100228-Blick-von-Pinggau-nach-Friedberg-3d-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">Blick von Pinggau nach Friedberg 28.2.2010</p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/02/28/friedberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfarrkriche Maria Hasel, Pinggau</title>
		<link>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/02/28/pfarrkriche-maria-hasel-pinggau/</link>
		<comments>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/02/28/pfarrkriche-maria-hasel-pinggau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyphenbilder (Stereogramme 3D)]]></category>
		<category><![CDATA[Pinggau]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anaglyphenbild]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Stereogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartberg.info/bezirk/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Anaglyphenbild (Stereobild für die rot/cyan-Brille) der Pfarrkirche Maria Hasel in Pinggau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<p>Anaglyphenbild (Stereobild für die rot/cyan-Brille) der Pfarrkirche Maria Hasel in Pinggau</p>
<div id="attachment_37" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/02/20100228-Kirche-Pinggau-Maria-Hasel-3d.jpg"><img class="size-medium wp-image-37" title="Kirche  Maria Hasel in Pinggau - Anaglyphenbild" src="http://www.hartberg.info/bezirk/wp-content/uploads/2010/02/20100228-Kirche-Pinggau-Maria-Hasel-3d-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">Kirche Maria Hasel in Pinggau - Anaglyphenbild</p></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartberg.info/bezirk/2010/02/28/pfarrkriche-maria-hasel-pinggau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

